Belgelerimiz

TSE Belegesi

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

CE Belgesi

TSEK Kriterlere Uygunluk Belgesi
3 Yana Devrilir Damper | ||
---|---|---|
![]() |
||
Teknik Ölçüler | Minimum Ölçü | Maksimum Ölçü |
Damper Hacim (m³) | 8 m³ | 15 m³ |
Damper Uzunluk (A) | 4500 mm | 5200 mm |
Damper Yükseklik (B) | 750 mm | 1250 mm |
Damper İç Genişlik (C) | 2300 mm | 2300 mm |
Toplam Dış Genişlik | 2550 mm | 2550 mm |
Teknik Yüklü Toplam Ağırlık | 35000 kg | 35000 kg |
Teknik Özellikler | ||
Şasi |
|
|
Kasa |
|
|
Arka Kapak | Mekanik olarak açılabilen arka kapak Arka ve yan kapaklar mekanik ve pnömatik kilitlemeli | |
Hidrolik | 6 Kademe piston 35/90 Lt pompa Sınır kontrol Yön kontrol Otomatik arka kapak sisteminde tek etkili piston 83 Lt Yağ tankı Yavaş ve hızlı indirme sistemi Basınç hortumu 3/4" --- Emiş hattı 1-1/4" | |
Bisiklet Korkuluğu | ECE-R-73-01 Reğülasyon yönetmeliğe uygun aliminyum bisiklet korkuluğu | |
Tozluk | 109/2011 Reğülasyonuna uygunt ozluk koruma sacı ve regülasyona uygun paspas | |
Aydınlatma, İşaretler | ECE-R-48 Reğülasyonuna uygun reflektör,yan ve arkada reflektif şerit.Damper ikaz ve uyarı işaretleri,Aydınlatma düzenekeleri | |
Aksesuarlar |
|
|
Opsiyonlar |
|
Baz araç özellikleridir.Bostancı Damper ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.Geniş opsiyon seçenekleri hakkında detaylı bilgi için yetkili bayilerimizle iletişime geçiniz.